<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Fidder &#038; Löhr &#124; Partners in Publishing</title>
	<link>http://www.fenl.nl</link>
	<description>Fidder &#038; Löhr combineert redactie met uitgeef-ICT. Opgericht in 1997 en we groeien nog steeds.</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:35:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vragen aan overheid geredigeerd door Fidder &#038; Löhr</title>
		<link>http://www.fenl.nl/nieuws/vragen-aan-overheid-geredigeerd-door-fidder-lohr/</link>
		<comments>http://www.fenl.nl/nieuws/vragen-aan-overheid-geredigeerd-door-fidder-lohr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cderoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenl.nl/nieuws/vragen-aan-overheid-geredigeerd-door-fidder-lohr/</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week heeft een multidisciplinair team van Fidder &#038; Löhr het project Herschrijven Vraag- en AntwoordCombinaties (VACs), een opdracht van Uitgeverij Kluwer, succesvol afgerond. De ruim 3000 VACs gaan over onderwerpen als toeslagen, voortgezet onderwijs, GBA, inburgering, rijbewijs en nog vele andere.
Gemeenten zijn de eerste afnemers van de VACs-database. Voortaan kunnen burgers namelijk hun gemeente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.fenl.nl/wp-content/uploads/2010/09/gemeenten-van-nederland300w.voorbeeld.jpg' alt='Alle gemeenten van Nederland zullen voortaan antwoord kunnen geven op vragen van burgers middels door F&#038;L geredigeerde vraag-antwoordcombinaties' align='left' style='margin:3px'/>Afgelopen week heeft een multidisciplinair team van Fidder &#038; Löhr het project Herschrijven Vraag- en AntwoordCombinaties (VACs), een opdracht van <a href="http://www.fenl.nl/categorie/opdrachtgevers/kluwer/">Uitgeverij Kluwer</a>, succesvol afgerond. De ruim 3000 VACs gaan over onderwerpen als toeslagen, voortgezet onderwijs, GBA, inburgering, rijbewijs en nog vele andere.</p>
<p>Gemeenten zijn de eerste afnemers van de VACs-database. Voortaan kunnen burgers namelijk hun gemeente bellen voor antwoorden op vragen over alles wat met overheid te maken heeft. <a href="http://www.fenl.nl/nieuws/vragen-aan-overheid-geredigeerd-door-fidder-lohr/" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenl.nl/nieuws/vragen-aan-overheid-geredigeerd-door-fidder-lohr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fidder &#038; Löhr begint uitgeverij</title>
		<link>http://www.fenl.nl/nieuws/fidder-lohr-begint-uitgeverij/</link>
		<comments>http://www.fenl.nl/nieuws/fidder-lohr-begint-uitgeverij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cderoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenl.nl/nieuws/fidder-lohr-begint-uitgeverij/</guid>
		<description><![CDATA[Fidder &#038; Löhr gaat zijn diensten uitbreiden en wordt naast redactiebureau ook uitgeverij. &#8220;We hebben als organisatie alles in huis om dit te realiseren en kunnen onze klanten met de uitgeverij een breder dienstenpakket aanbieden.&#8221; Denk aan sponsored magazines, jubileumuitgaven en internetcommunities.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.fenl.nl/wp-content/uploads/2010/08/fenl-begint-uitgeverij-300w.voorbeeld.jpg' alt='FenL richt zich ook op uitgeverij' class='case'/>Fidder &#038; Löhr gaat zijn diensten uitbreiden en wordt naast redactiebureau ook uitgeverij. &#8220;We hebben als organisatie alles in huis om dit te realiseren en kunnen onze klanten met de uitgeverij een breder dienstenpakket aanbieden.&#8221; Denk aan sponsored magazines, jubileumuitgaven en internetcommunities.  <a href="http://www.fenl.nl/nieuws/fidder-lohr-begint-uitgeverij/" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenl.nl/nieuws/fidder-lohr-begint-uitgeverij/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Standaardisatie vraagt verandering</title>
		<link>http://www.fenl.nl/nieuws/standaardisatie-vraagt-verandering/</link>
		<comments>http://www.fenl.nl/nieuws/standaardisatie-vraagt-verandering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bramaaker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenl.nl/nieuws/standaardisatie-vraagt-verandering/</guid>
		<description><![CDATA[Rondetafelbijeenkomst onder leiding van Stef Löhr over standaardisatie in de uitgeverij]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dinsdag 1 juni organiseerden PiuFlex en Fidder &#038; Löhr in Amersfoort een rondetafelbijeenkomst over Standaarden werken – Efficiëntie in de uitgeverij. Managers uit het uitgeefvak deelden hun ervaringen met het invoeren van standaarden in hun uitgeverij en voerden geanimeerde discussies onder leiding van Stef Löhr. Doel van de bijeenkomst: kennis delen en inspiratie opdoen. <a href="http://www.fenl.nl/nieuws/standaardisatie-vraagt-verandering/" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenl.nl/nieuws/standaardisatie-vraagt-verandering/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uitgeven in 2010: ruimte voor innovatie?</title>
		<link>http://www.fenl.nl/nieuws/uitgeven-in-2010-ruimte-voor-innovatie/</link>
		<comments>http://www.fenl.nl/nieuws/uitgeven-in-2010-ruimte-voor-innovatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cderoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenl.nl/nieuws/uitgeven-in-2010-ruimte-voor-innovatie/</guid>
		<description><![CDATA[ Op 15 april jl., tijdens het voorjaarscongres InCTformatie 2010, werd het officieel gepresenteerd: Uitgeven 2010, Het InCT-jaarboek van het vak voor het vak. Een uitgave van InCT, waarbij de redactiecoördinatie en de eindredactie werden verzorgd door Fidder &#038; Löhr. 
In het boek interviewen de vaste auteurs van InCT een aantal toonaangevende spelers in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.fenl.nl/wp-content/uploads/2010/05/oldbooks.voorbeeld.jpg' alt='Geeft 2010 ruimte voor innovatie in het uitgeefvak?'  align='left' style='margin:3px'/> Op 15 april jl., tijdens het voorjaarscongres InCTformatie 2010, werd het officieel gepresenteerd: Uitgeven 2010, Het InCT-jaarboek van het vak voor het vak. Een uitgave van <a href="http://www.inct.nl" target= 'blank'>InCT</a>, waarbij de redactiecoördinatie en de eindredactie werden verzorgd door Fidder &#038; Löhr. </p>
<p>In het boek interviewen de vaste auteurs van InCT een aantal toonaangevende spelers in de uitgeverijwereld. Zo voerde onze eigen <a href="http://www.fenl.nl/categorie/medewerkers/" target="blank">Frank Veerkamp</a> een interessant gesprek met  <a href="http://www.fenl.nl/nieuws/uitgeven-in-2010-ruimte-voor-innovatie/" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenl.nl/nieuws/uitgeven-in-2010-ruimte-voor-innovatie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Standaarden werken! - Efficiëntie in de uitgeverij</title>
		<link>http://www.fenl.nl/nieuws/standaarden-werken-efficientie-in-de-uitgeverij/</link>
		<comments>http://www.fenl.nl/nieuws/standaarden-werken-efficientie-in-de-uitgeverij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cderoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[Werken bij Fidder &amp; Löhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenl.nl/nieuws/standaarden-werken-efficientie-in-de-uitgeverij/</guid>
		<description><![CDATA[Elke uitgeverij heeft ermee te maken, het doorvoeren van veranderingen om de efficiëntie van processen te bevorderen. Juist nu. Op 1 juni organiseren PiuFlex en Fidder &#038; Löhr een rondetafelbijeenkomst met het onderwerp: Standaarden werken! – Efficiëntie in de uitgeverij.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elke uitgeverij heeft ermee te maken, het doorvoeren van veranderingen om de efficiëntie van processen te bevorderen. Juist nu. Op 1 juni organiseren <a href="http://www.piuflex.nl" target="new">PiuFlex</a> en Fidder &#038; Löhr een rondetafelbijeenkomst met het onderwerp: Standaarden werken! – Efficiëntie in de uitgeverij. <a href="http://www.fenl.nl/nieuws/standaarden-werken-efficientie-in-de-uitgeverij/" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenl.nl/nieuws/standaarden-werken-efficientie-in-de-uitgeverij/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaal leermateriaal voor de bouw en infra</title>
		<link>http://www.fenl.nl/diensten/redactie/digitaal-leermateriaal-voor-de-bouw-en-infra/</link>
		<comments>http://www.fenl.nl/diensten/redactie/digitaal-leermateriaal-voor-de-bouw-en-infra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cderoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Redactie]]></category>

		<category><![CDATA[Projectmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[Beeldredactie]]></category>

		<category><![CDATA[Redactiecoördinatie]]></category>

		<category><![CDATA[Educatieve uitgeverijen]]></category>

		<category><![CDATA[Kenniscentra en Brancheorganisaties]]></category>

		<category><![CDATA[Projectadvisering]]></category>

		<category><![CDATA[Procesadvisering]]></category>

		<category><![CDATA[Contentadvisering]]></category>

		<category><![CDATA[Contentanalyse]]></category>

		<category><![CDATA[ELO’s, Edustandaard en toetsen]]></category>

		<category><![CDATA[Fundeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenl.nl/nieuws/digitaal-leermateriaal-voor-de-bouw-en-infra/</guid>
		<description><![CDATA[Om ook in de toekomst zijn taak als kenniscentrum voor de bouw en infra te blijven waarmaken, investeert Fundeon in digitaal leermateriaal en in systemen om deze content te vervaardigen en te exploiteren. Daar komt veel bij kijken, en bijna alles is compleet nieuw voor Fundeon.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fenl.nl/wp-content/uploads/2007/09/logofundeon.jpg" alt="Fundeon is het kenniscentrum voor de bouw, de infra en de gespecialiseerde aannemerij. Fundeon vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in deze bedrijfstak." class="case" />Om ook in de toekomst zijn taak als kenniscentrum voor de bouw en infra te blijven waarmaken, investeert Fundeon in digitaal leermateriaal en in systemen om deze content te vervaardigen en te exploiteren. Daar komt veel bij kijken, en bijna alles is compleet nieuw voor Fundeon.  <a href="http://www.fenl.nl/diensten/redactie/digitaal-leermateriaal-voor-de-bouw-en-infra/" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenl.nl/diensten/redactie/digitaal-leermateriaal-voor-de-bouw-en-infra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Linthorst, Marijke</title>
		<link>http://www.fenl.nl/uncategorized/linthorst-marijke/</link>
		<comments>http://www.fenl.nl/uncategorized/linthorst-marijke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cderoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Medewerkers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenl.nl/uncategorized/linthorst-marijke/</guid>
		<description><![CDATA[
	
Marijke Linthorst
Financiën &#038; P&#038;O

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="smoel">
	<img src="http://www.fenl.nl/wp-content/uploads/2009/01/Smoelenboek_Klein_ZW/mlinthorst.gif"/></p>
<div class="smoel_naam">Marijke Linthorst</div>
<div class="smoel_functie"><br/>Financiën &#038; P&#038;O</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenl.nl/uncategorized/linthorst-marijke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lakerveld, Tristan</title>
		<link>http://www.fenl.nl/medewerkers/lakerveld-tristan/</link>
		<comments>http://www.fenl.nl/medewerkers/lakerveld-tristan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cderoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medewerkers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenl.nl/medewerkers/lakerveld-tristan/</guid>
		<description><![CDATA[
	
Tristan Lakerveld
Database Publishing

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="smoel">
	<img src="http://www.fenl.nl/wp-content/uploads/2007/06/geenfoto.gif" /></p>
<div class="smoel_naam">Tristan Lakerveld</div>
<div class="smoel_functie">Database Publishing</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenl.nl/medewerkers/lakerveld-tristan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hegteler-Kolkman, Ria</title>
		<link>http://www.fenl.nl/medewerkers/hegteler-kolkman-ria/</link>
		<comments>http://www.fenl.nl/medewerkers/hegteler-kolkman-ria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cderoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medewerkers]]></category>

		<category><![CDATA[Datastructureerder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenl.nl/medewerkers/hegteler-kolkman-ria/</guid>
		<description><![CDATA[
	
Ria Hegteler-Kolkman
Database Publishing

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="smoel">
	<img src="http://www.fenl.nl/wp-content/uploads/2009/01/Smoelenboek_Klein_ZW/rhegteler.gif"/></p>
<div class="smoel_naam">Ria Hegteler-Kolkman</div>
<div class="smoel_functie"><br/>Database Publishing</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenl.nl/medewerkers/hegteler-kolkman-ria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cijntje, Rasheda</title>
		<link>http://www.fenl.nl/medewerkers/cijntje-rasheda/</link>
		<comments>http://www.fenl.nl/medewerkers/cijntje-rasheda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cderoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medewerkers]]></category>

		<category><![CDATA[Datastructureerder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenl.nl/medewerkers/cijntje-rasheda/</guid>
		<description><![CDATA[
	
Rasheda Cijntje
Database Publishing

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="smoel">
	<img src="http://www.fenl.nl/wp-content/uploads/2009/01/Smoelenboek_Klein_ZW/rcijntje.gif"/></p>
<div class="smoel_naam">Rasheda Cijntje</div>
<div class="smoel_functie"><br/>Database Publishing</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenl.nl/medewerkers/cijntje-rasheda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
